Mostepha KHOUADJIA

Mostepha KHOUADJIA
Mostepha KHOUADJIA est docteur en informatique avec plus de 16 ans d’expérience dans la recherche et le développement technologique, aussi bien au sein de centres de recherche que de grands groupes industriels et de conseil. Il est intervenu sur diverses thématiques métiers telles que la mobilité, la défense, l’énergie ou encore les télécommunications.
Il a occupé plusieurs fonctions, allant d’architecte de solutions en intelligence artificielle (IA) à manager de programmes. Son domaine d’expertise, à la fois vaste et pluridisciplinaire, couvre l’IA et l’IA générative, la science des données, les graphes de connaissances, l’optimisation, ainsi que les jumeaux numériques.
Ses travaux ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques dans des revues spécialisées et lors de conférences internationales. Il est également impliqué dans l’encadrement de thèses, ainsi que dans des comités scientifiques et l’organisation de conférences et séminaires.
Aujourd’hui, il s’attache à promouvoir une approche responsable de l’IA générative au service de l’innovation industrielle.
Année | Université | Diplôme/Poste |
---|---|---|
Septembre 2024- juin 2026 | IAE Paris & l’Université Paris1-Pantheon Sorbonne | EXECUTIVE MBA - MASTER EN MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Décembre 2011 | Université Lille-1 | DOCTORAT EN INFORMATIQUE |
JUIN 2008 | Université Lille-1 | Spécialisation en intelligence artificielle, simulation multi-agents et optimisation combinatoire |
JUIN 2007 | Université de Constantine | MAGISTÈRE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET GÉNIE LOGICIEL |
JUIN 2005 | Université de Constantine | INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE : SYSTÈMES PARALLÈLES ET DISTRIBUES |
Année | Fonction |
---|---|
2025 - jusqu'à présent | Professeur associé aivancity |
JANVIER 2025 – MARS 2025 | IA TEAM MANAGER & TECH LEAD | KEYRUS, Levallois-Perret |
MARS 2013 – MARS 2015 | TECHNICAL LEADER EN DATA SCIENCE | ORANGE, Sophia-Antipolis |
SEPTEMBRE 2011 – MARS 2013 | CHERCHEUR POST-DOCTORAL | INRIA, Paris-Saclay |
SEPTEMBRE 2008 – AOUT 2011 | INGÉNIEUR EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | INRIA-Lille & ETSI-Màlaga |
SEPTEMBRE 2010 – AOUT 2011 | ATTACHE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE | Université Lille-3 |
SEPTEMBRE 2009 – DÉCEMBRE 2009 | ENSEIGANT VACATAIRE | Université Lille-1 |
- PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE RÉFÉRENCE : Liste disponible sur Google Scholar (link).
- ARTICLES ET REVUE DE PRESSE :
- SystemX : Revue pour le projet IVA
- Sciences & Avenir : « Forecasting passenger in intelligent transport system »
- Cahiers de la transformation digital : « Personalizing the mobility experience of travelers »