Troisième année consécutive en tête du classement Eduniversal : aivancity confirme sa place de référence en IA & Data Science

aivancity confirme, une nouvelle fois, son leadership en Intelligence Artificielle et Data Science. Pour la 3ᵉ année consécutive, l’école est classée n°1 par Eduniversal dans les classements 2026 des meilleures formations en IA & Data Science, toutes voies d’admission confondues. Une reconnaissance majeure qui consacre la cohérence du modèle pédagogique d’aivancity, son excellence académique et la satisfaction durable de ses étudiants.
Programme Grande École : n°1 en Post-Bac et Post-Prép
Le Programme Grande École d’aivancity, visé Bac+5 et conférant le Grade de Master par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se classe n°1 :
Classement Eduniversal 2026 – Écoles d’Ingénieurs & Écoles spécialisées en IA & Data Science – Post-Bac
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity La Grande Ecole de l'Intelligence Artificielle & de la Data | Programme Grande Ecole - Diplôme d'études supérieures en Intelligence Artificielle et Science des données (Grade de Master) |
| Numéro 2 | Efrei Paris Panthéon Assas Université | Diplôme d'Ingénieurs |
| Numéro 3 | EPITA | Diplôme d'Ingénieur |
| Numéro 4 | ESILV | Diplôme d'Ingénieurs, majeure Ingénieurs Data & Intelligence Artificielle |
| Numéro 5 | ESIEE Paris | Diplôme d'Ingénieurs, majeure Ingénieurs Data & Intelligence Artificielle |
| Numéro 6 | ECE - La Grande Ecole de l'ingénierie numérique | Diplôme d'Ingénieur, Majeure Data & IA |
| Numéro 7 | Isep | Diplôme d'Ingénieur ISEP, parcours Business Intelligence |
| Numéro 8 | ESIEA | Diplôme d'Ingénieur (CTI), majeure Intelligence Artificielle & Data Science |
| Numéro 9 | 3iL Ingénieurs | Ingénieur 3iL, module Business Intelligence & Big Data |
| Numéro 10 | Junia ISEN - Institut Supérieur d'Electronique et du Numérique | Diplôme d'Ingénieur, domaine professionnel Intelligence Artificielle |
Classement Eduniversal 2026 – Écoles d’Ingénieurs & Écoles spécialisées en IA & Data Science – Post-Prépa
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity La Grande Ecole de l'Intelligence Artificielle & de la Data | Programme Grande Ecole - Diplôme d'études supérieures en Intelligence Artificielle et Science des données (Grade de Master) |
| Numéro 2 | ENSIIE | Diplôme d'Ingénieur spécialité Informatique, mathématiques et organisation des entreprises |
| Numéro 3 | ENSAE Paris | Diplôme d'Ingénieur, spécialisation Data science et statistique |
| Numéro 4 | EPITA | Diplôme d'Ingénieur |
| Numéro 5 | CY Tech | Diplôme d'ingénieur spécialités informatique et mathématiques appliquées |
Cette double première place confirme la singularité du PGE d’aivancity, qui forme des IAgénieurs® capables de concevoir, piloter et questionner l’IA, à la croisée des technologies, du business et des enjeux éthiques et sociétaux.
Le Bachelor IA & Data Science, n°1 pour la 2ᵉ année consécutive
| Classement | Université | Diplôme |
|---|---|---|
| Numéro 1 | aivancity La Grande Ecole de l'Intelligence Artificielle & de la Data | Bachelor of Science Intelligence Artificielle appliquée |
| Numéro 2 | IPSA - Ecole d'ingénieurs aéronautique et spatiale Paris | Bachelor aéronautique, spécialisation Intelligence Artificielle |
| Numéro 3 | ECE - La Grande École de l'ingénierie numérique | Bachelor Développeur Data et IA |
| Numéro 4 | ESLSCA Business School Paris | Bachelor Data Science |
| Numéro 5 | UCO - Université Catholique de l'Ouest | Bachelor Business Data Science |
| Numéro 6 | HETIC | Bachelor Data & IA |
| Numéro 7 | PST&B - Paris School of Technology & Business | Bachelor Data & IA |
| Numéro 8 | ESGI | Bachelor Intelligence Artificielle et Big Data |
| Numéro 9 | Université Côte d'Azur | Licence Sciences et Technologies, parcours Intelligence Artificielle |
| Numéro 10 | ENESIA | Bachelor Data Analyst |
Autre performance remarquable : le Bachelor of Science Intelligence Artificielle appliquée d’aivancity conserve lui aussi sa 1ʳᵉ place au classement Eduniversal 2026 des Bachelors IA & Data Science, pour la 2ᵉ année consécutive.
Proposé à Paris et ouvert sur le campus de Nice pour sa première promotion cette année, ce Bachelor se distingue par : une forte professionnalisation, des projets concrets en IA et data, une pédagogie tournée vers les usages réels et responsables de l’IA.
Une reconnaissance fondée sur des critères exigeants
Les classements Eduniversal reposent sur une méthodologie rigoureuse, intégrant :
- la notoriété de la formation auprès des entreprises,
- le salaire de sortie des diplômés,
- le retour de satisfaction des étudiants.
Après l’obtention des 5 Palmes of Excellence au classement mondial Eduniversal, du Grade de Master pour son Programme Grande École, et désormais ce triple classement n°1, aivancity franchit une nouvelle étape de son développement. Six ans après sa création, l’école s’affirme comme une référence durable de l’enseignement supérieur en IA & Data Science, portée par une vision exigeante, humaniste et résolument tournée vers l’avenir.
